Tambo ya waya yabutale butakwe tombe buli kabotu loko | 0.25mm–6.0mm | EN12385-4, DIN3052, GB/T9944-2002, GB/T8918-2006
Ntalisyo yakupanga
Mbuli sikupanga ntambo zyantambo zyabutale butakwe tombe antoomwe a SS Wire Rope Factory, tulapa ntambo zyantambo zyabutale zitakwe tombe zipangidwe kabotu-kabotu zyakabambilwa kubelesya zintu zitakatazyi, ziyumu, alimwi zikonzya kuchincha-chincha. Kakuli bupati buzwa ku 0.25mm kusika ku 6.0mm, zintu zyesu zitobela zyeelelo zyanyika yoonse zibikkilizya EN12385-4, DIN3052, GB/T9944-2002, antoomwe a GB/T8918-2006. Zilajanwa muzibeela zya 1570 N/mm2, 1770 N/mm2, antoomwe a 1960 N/mm2, bupati buli boonse bupa data iisyomeka yakutyoka, kupa kuti ntambo zyesu kazibeleka kabotu kuzibelesyo zyabusilisi, zibelesyo zibeleka kabotu, zibelesyo zyamumulengalenga, anzila zisyoonto zyakutumizya.
bupanduluzi1
tlZitondezyo zyabusongo
| Chibumbwa | Mukati (φmm) | Anze (φmm) | Kulema (kg/100m) | Chibumbwa | Mukati (φmm) | Anze (φmm) | Kulema (kg/100m) |
1 X 7 | 0.20 | 0.27 | 0.024 | 7 X 7 | 0.20 | 0.27 | 0.024 |
| 0.27 | 0.35 | 0.042 | 0.27 | 0.35 | 0.042 | ||
| 0.30 | 0.38 | 0.051 | 0.30 | 0.38 | 0.051 | ||
| 0.35 | 0.40 | 0.066 | 0.35 | 0.40 | 0.066 | ||
| 0.38 | 0.45 | 0.079 | 0.38 | 0.45 | 0.079 | ||
| 0.40 | 0.50 | 0.090 | 0.40 | 0.50 | 0.090 | ||
| 0.45 | 0.53 | 0.110 | 0.45 | 0.53 | 0.110 | ||
| 0.50 | 0.60 | 0.138 | 0.50 | 0.60 | 0.138 | ||
| 0.60 | 0.80 | 0.212 | 0.60 | 0.80 | 0.212 | ||
| 0.80 | 1.00 | 0.361 | 0.80 | 1.00 | 0.361 | ||
| 1.00 | 1.20 | 0.550 | 1.00 | 1.20 | 0.550 | ||
| 1.20 | 1.50 | 0.812 | 1.20 | 1.50 | 0.812 | ||
| 1.50 | 1.80 | 1.238 | 1.50 | 1.80 | 1.238 | ||
| 1.80 | 2.30 | 1.853 | 1.80 | 2.30 | 1.853 | ||
| 2.00 | 2.50 | 2.256 | 2.00 | 2.50 | 2.256 | ||
1 X 19 | 0.50 | 0.6 | 0.138 | 7 X 19 | 1.20 | 1.50 | 0.680 |
| 0.60 | 0.8 | 0.212 | 1.50 | 1.80 | 1.032 | ||
| 0.80 | 1 | 0.361 | 2.00 | 3.00 | 2.203 | ||
| 1.00 | 1.2 | 0.550 | 3.00 | 5.00 | 5.497 | ||
| 1.20 | 1.5 | 0.812 | 4.00 | 6.00 | 8.811 | ||
| 1.50 | 1.8 | 1.238 | 5.00 | 7.00 | 12.942 | ||
| 1.80 | 2.3 | 1.853 | 6.00 | 8.00 | 17.890 | ||
| 2.00 | 2.5 | 2.256 | 8.00 | 10.00 | 30.235 | ||
| 2.50 | 3.0 | 3.438 | 10.00 | 12.00 | 45.848 | ||
| 3.00 | 4.0 | 5.297 | 12.00 | 14.00 | 64.729 | ||
| Chibumbwa | Mukati (φinch) | Anze (φinch) | Kulema (kg/100m) | Chibumbwa | Mukati (φinch) | Anze (φinch) | Kulema (kg/100m) |
7 X 19 | 1/16 | 3/32 | 0.95 | 7 X 7 | 1/32 | 3/64 | 0.24 |
| 1/16 | 1/8 | 1.29 | 3/64 | 1/16 | 0.48 | ||
| 3/32 | 1/8 | 1.92 | 1/16 | 3/32 | 0.94 | ||
| 3/32 | 5/32 | 2.37 | 1/16 | 1/8 | 1.29 | ||
| 1/8 | 3/16 | 3.79 | 3/32 | 1/8 | 1.92 | ||
| 1/8 | 7/32 | 4.43 | 3/32 | 5/32 | 2.36 | ||
| 5/32 | 7/32 | 5.57 | 1/8 | 3/16 | 3.78 | ||
| 5/32 | 1/4 | 6.31 | KWAAMBA | ||||
| 3/16 | 1/4 | 7.70 | |||||
| 1/4 | 5/16 | 13.01 | |||||
| 5/16 | 7/16 | 22.11 | |||||
| 3/8 | 1/2 | 30.34 | |||||

Zitondeezyo
- Bupati buniini loko kuzwa ku 0.25mm kusika ku 6.0mm kuti bube kabotu
zibelesyo
- Zibeela zyiingi zyakuyumya - 1570, 1770, antoomwe a 1960 N/mm2
- Mukuli mupati wakutyola - mbuli, 6.0mm mubwamba kusika ku 31.1 KN
- Bupange butakatazyi - kulema kusika ku 0.03 kg/100m
- Kutobelezya zyeelelo zyiingi - kweendelana akuYulopu, German, antoomwe
Zyeelelo zyakuChina
- Busena buteteete alimwi akukozyanya kupati – kweelela kubelesya ziindi zyiingi
kuvwungulula akutola kabotu-kabotu

Kulembela
- Zibelesyo zyabusilisi (ma robboti aakusilikwa, ntambo zyakusololela)
- Intambo zyakweendelezya ndeke
- Zibelesyo ziluzi azyakumvwa
- Mawinchi masyoonto azibelesyo zyakunyamuna zintu
- Zibelesyo zyakubelesya mumaofesi (ntambo zyakuprinta)
- Nzila zyakujala akujala
- Ndeke zyakukozyanisya anzila zyakweendelezya lwizi



1 X 7
7 X 7
1 X 19
7 X 19
7 X 19
7 X 7







